一机两用 · 便捷生活
轻松满足全家人的采暖、生活用水需求!
专利不锈钢技术
节能更环保,有效延长使用寿命
多重防护 · 安全放心
多重安全装置,低水压、低电压、低燃气压,依然稳定运行!
远程调控 · 智能便捷
智能WIFI远程控制,方便更节能!
智能操控 · 舒适生活
多重功能,舒适采暖又节能!
水温恒定 · 舒适沐浴
多重技术,使生活用水更舒适!
技术参数
产品名称 | NGB 200C-24K |
采暖最大热输入 | 26.4kW |
采暖最小热输入 | 7.5kW |
采暖最大热输出 | 24kW |
采暖最小热输出 | 6.9kW |
生活热水最大热输入 | 26.4kW |
生活热水最小热输入 | 7.5kW |
供暖热效率(额定热负荷) | 90.57% |
供暖热效率(30%额定热负荷) | 92.33% |
热水热效率(额定热负荷) | 89.83% |
热水热效率(50%额定热负荷) | 87.65% |
产热水率 △T=30K | 11.3kg/min |
产热水率 △T=25K | 12.6kg/min |
NOx等级 | 3级 |
能效等级 | 2级 |
使用燃气种类 | 天然气(12T) |
额定燃气压力 | 2000Pa |
用途 | 采暖、热水两用型 |
产品型号 | 24K |
采暖系统结构形式 | 封闭式 |
采暖出水温度设置范围 | 30-80℃ |
生活热水温度设置范围 | 30-60℃ |
采暖系统最高工作水压 | 0.3MPa |
生活热水系统适用水压 | 0.02~0.8MPa |
电源性质 | AC 220/50V/Hz |
额定电功率 | 120W |
防护等级 | Ⅰ类 |
防水等级 | IPX4D |
最长给排气管 | 5m |
进/排气管直径 | 进气管100mm/排气管 60mm |
给排气安装方式 | 1P |
采暖水管(英寸) | G3/4 |
管接头直径 生活水管(英寸) | G1/2 |
燃气接头(英寸) | G3/4 |
壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 440×325×700mm |
壁挂炉净重 | 31kg |
寻找附近门店信息
Copyright © 2021 庆东纳碧安. 京ICP备10040319号-2Designed by Wanhu